Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Cafeterito Tarde | Sábado 3 Junio 2023 | 9983 |
Cafeterito Tarde | Viernes 2 Junio 2023 | 3811 |
Cafeterito Tarde | Jueves 1 Junio 2023 | 4486 |
Cafeterito Tarde | Miércoles 31 Mayo 2023 | 8376 |
Cafeterito Tarde | Martes 30 Mayo 2023 | 7584 |
Cafeterito Tarde | Lunes 29 Mayo 2023 | 8060 |
Cafeterito Tarde | Sábado 27 Mayo 2023 | 3019 |
Cafeterito Tarde | Viernes 26 Mayo 2023 | 8299 |
Cafeterito Tarde | Jueves 25 Mayo 2023 | 5944 |
Cafeterito Tarde | Miércoles 24 Mayo 2023 | 9983 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 3 | 4 | 1 |
Cantidad de veces que ha caido 169 |
Cantidad de veces que ha caido 167 |
Cantidad de veces que ha caido 174 |
Cantidad de veces que ha caido 163 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 2 | 5 |
Ultimo sorteo: 2023-05-08 | Ultimo sorteo. 2023-05-16 | Ultimo sorteo: 2023-04-24 | Ultimo Sorteo: 2023-05-10 |