Resultado de la Loteria de Cundinamarca de la noche del Lunes 29 de Mayo del 2023
6156 serie 005
Sorteo no. 4648
Premio | Numero | Serie |
Seco 200 millones | 8455 | 230 |
Seco 100 millones | 3637 | 175 |
Seco 20 millones | 9439 | 162 |
Seco 20 millones | 0988 | 114 |
Seco 20 millones | 7649 | 112 |
Seco 20 millones | 0160 | 174 |
Seco 20 millones | 4870 | 180 |
Seco 10 millones | 6308 | 121 |
Seco 10 millones | 4637 | 237 |
Seco 10 millones | 6924 | 079 |
Seco 10 millones | 5223 | 158 |
Seco 10 millones | 4260 | 175 |
Seco 10 millones | 9113 | 084 |
Seco 10 millones | 5576 | 126 |
Seco 10 millones | 2427 | 173 |
Seco 10 millones | 2566 | 175 |
Seco 10 millones | 1238 | 206 |
Seco 10 millones | 7642 | 225 |
Seco 10 millones | 5183 | 194 |
Seco 10 millones | 6841 | 149 |
Seco 10 millones | 2156 | 119 |
Seco 10 millones | 4501 | 171 |
Seco 10 millones | 5448 | 220 |
Seco 10 millones | 3344 | 159 |
Seco 10 millones | 1885 | 129 |
Seco 10 millones | 1185 | 057 |
Seco 10 millones | 6626 | 073 |
Seco 10 millones | 7605 | 098 |
Seco 10 millones | 8205 | 152 |
Seco 10 millones | 7982 | 251 |
Seco 10 millones | 5670 | 242 |
Seco 10 millones | 2446 | 145 |
Seco 10 millones | 5320 | 000 |
Seco 10 millones | 9559 | 000 |
Seco 10 millones | 6470 | 019 |
Seco 10 millones | 6250 | 008 |
Seco 10 millones | 2167 | 189 |
Seco 10 millones | 4248 | 116 |
Seco 10 millones | 3643 | 227 |
Seco 10 millones | 1815 | 056 |
Seco 10 millones | 7164 | 155 |
Seco 10 millones | 5248 | 169 |
Seco 10 millones | 6824 | 235 |
Seco 10 millones | 3087 | 003 |
Seco 10 millones | 5605 | 128 |
Seco 10 millones | 7145 | 075 |
Seco 10 millones | 8000 | 247 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Lunes 29 Mayo 2023 | 4648 | 6156 serie 005 |
Martes 23 Mayo 2023 | 4647 | 8478 serie 194 |
Lunes 15 Mayo 2023 | 4646 | 0534 serie 172 |
Lunes 8 Mayo 2023 | 4645 | 4804 serie 140 |
Martes 2 Mayo 2023 | 4644 | 3021 serie 180 |
Lunes 24 Abril 2023 | 4643 | 3112 serie 034 |
Lunes 17 Abril 2023 | 4642 | 1970 serie 207 |
Lunes 10 Abril 2023 | 4641 | 6037 serie 046 |
Lunes 3 Abril 2023 | 4640 | 0601 serie 016 |
Lunes 27 Marzo 2023 | 4639 | 0620 serie 046 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 4 | 5 | 4 |
Cantidad de veces que ha caido 36 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 36 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 7 | 4 | 3 |
Ultimo sorteo: 2022-09-19 | Ultimo sorteo. 2022-07-05 | Ultimo sorteo: 2022-12-05 | Ultimo Sorteo: 2022-10-24 |