Resultado de la Loteria del Valle de la noche del Miercoles 31 de Mayo del 2023
2441 serie 233
Sorteo no. 4694
Premio | Numero | Serie |
Seco 200 millones | 1752 | 068 |
Seco 100 millones | 0224 | 024 |
Seco 100 millones | 9923 | 062 |
Seco 50 millones | 6638 | 154 |
Seco 50 millones | 0348 | 123 |
Seco 50 millones | 0252 | 070 |
Seco 20 millones | 6101 | 004 |
Seco 20 millones | 6652 | 063 |
Seco 20 millones | 8879 | 026 |
Seco 20 millones | 5104 | 152 |
Seco 20 millones | 4279 | 238 |
Seco 20 millones | 8036 | 058 |
Seco 20 millones | 1185 | 043 |
Seco 20 millones | 9161 | 038 |
Seco 20 millones | 5043 | 057 |
Seco 20 millones | 9454 | 088 |
Seco 10 millones | 7898 | 224 |
Seco 10 millones | 1699 | 157 |
Seco 10 millones | 5270 | 223 |
Seco 10 millones | 1731 | 222 |
Seco 10 millones | 2995 | 111 |
Seco 10 millones | 1023 | 143 |
Seco 10 millones | 3299 | 141 |
Seco 10 millones | 2812 | 037 |
Seco 10 millones | 4120 | 191 |
Seco 10 millones | 1245 | 218 |
Seco 10 millones | 1660 | 081 |
Seco 10 millones | 3058 | 107 |
Seco 10 millones | 5946 | 124 |
Seco 10 millones | 7512 | 178 |
Seco 10 millones | 8399 | 134 |
Seco 10 millones | 2519 | 083 |
Seco 10 millones | 6044 | 185 |
Seco 10 millones | 2014 | 088 |
Seco 10 millones | 2550 | 166 |
Seco 10 millones | 5971 | 002 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Miércoles 31 Mayo 2023 | 4694 | 2441 serie 233 |
Miércoles 24 Mayo 2023 | 4693 | 0162 serie 154 |
Miércoles 17 Mayo 2023 | 4692 | 1509 serie 059 |
Miércoles 10 Mayo 2023 | 4691 | 8754 serie 095 |
Miércoles 3 Mayo 2023 | 4690 | 4231 serie 183 |
Miércoles 26 Abril 2023 | 4689 | 4264 serie 204 |
Miércoles 19 Abril 2023 | 4688 | 5267 serie 142 |
Miércoles 12 Abril 2023 | 4687 | 0227 serie 248 |
Miércoles 5 Abril 2023 | 4686 | 9561 serie 220 |
Miércoles 29 Marzo 2023 | 4685 | 4356 serie 234 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 7 | 6 | 6 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 8 | 8 | 5 |
Ultimo sorteo: 2022-11-30 | Ultimo sorteo. 2022-12-07 | Ultimo sorteo: 2022-09-07 | Ultimo Sorteo: 2022-12-14 |