Resultado de la Lotería del Huila de la noche del Martes 24 de Mayo 2022
0076 serie 009
Sorteo no. 4548
Premio | Numero | Serie |
Seco 75 millones | 2034 | 014 |
Seco 75 millones | 9882 | 011 |
Seco 30 millones | 1905 | 085 |
Seco 30 millones | 1023 | 063 |
Seco 30 millones | 5294 | 113 |
Seco 30 millones | 3162 | 058 |
Seco 30 millones | 2177 | 098 |
Seco 21 millones | 8599 | 032 |
Seco 21 millones | 9528 | 021 |
Seco 21 millones | 2989 | 043 |
Seco 21 millones | 5086 | 073 |
Seco 21 millones | 2078 | 092 |
Seco 21 millones | 3670 | 104 |
Seco 21 millones | 1467 | 094 |
Seco 21 millones | 3900 | 092 |
Seco 21 millones | 3466 | 054 |
Seco 21 millones | 4857 | 016 |
Seco 21 millones | 0901 | 112 |
Seco 15 millones | 7741 | 013 |
Seco 15 millones | 9324 | 112 |
Seco 15 millones | 0623 | 119 |
Seco 15 millones | 0843 | 130 |
Seco 15 millones | 6446 | 027 |
Seco 15 millones | 3886 | 025 |
Seco 15 millones | 7090 | 012 |
Seco 15 millones | 0908 | 137 |
Seco 15 millones | 2637 | 087 |
Seco 15 millones | 0910 | 128 |
Seco 15 millones | 1407 | 050 |
Seco 15 millones | 5392 | 032 |
Seco 15 millones | 5169 | 026 |
Seco 15 millones | 2837 | 029 |
Seco 15 millones | 9848 | 123 |
Seco 12 millones | 1934 | 097 |
Seco 12 millones | 3805 | 076 |
Seco 12 millones | 4702 | 117 |
Seco 12 millones | 7597 | 093 |
Seco 90 millones | 5814 | 036 |
El Super Opita | 0076 | - |
Ganafijo | 3365 | - |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Martes 24 Mayo 2022 | 4548 | 0076 serie 009 |
Martes 17 Mayo 2022 | 4547 | 5341 serie 070 |
Martes 10 Mayo 2022 | 4546 | 3571 serie 102 |
Martes 3 Mayo 2022 | 4545 | 9176 serie 105 |
Martes 26 Abril 2022 | 4544 | 7097 serie 029 |
Martes 19 Abril 2022 | 4543 | 6223 serie 096 |
Martes 12 Abril 2022 | 4542 | 4538 serie 054 |
Martes 5 Abril 2022 | 4541 | 9576 serie 036 |
Martes 29 Marzo 2022 | 4540 | 9399 serie 031 |
Martes 22 Marzo 2022 | 4539 | 1343 serie 134 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 3 | 9 | 9 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 28 |
Cantidad de veces que ha caido 29 |
Cantidad de veces que ha caido 32 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 7 | 5 | 5 |
Ultimo sorteo: 2021-12-28 | Ultimo sorteo. 2021-05-18 | Ultimo sorteo: 2021-10-26 | Ultimo Sorteo: 2021-12-07 |