Resultado de la Lotería de Medellín de la noche del Viernes 2 de Junio del 2023
7768 serie 039
Sorteo no. 4681
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Viernes 2 Junio 2023 | 4681 | 7768 serie 039 |
Viernes 26 Mayo 2023 | 4680 | 8060 serie 158 |
Viernes 19 Mayo 2023 | 4679 | 1952 serie 241 |
Viernes 12 Mayo 2023 | 4678 | 2701 serie 202 |
Viernes 5 Mayo 2023 | 4677 | 4798 serie 127 |
Viernes 28 Abril 2023 | 4676 | 8945 serie 168 |
Viernes 21 Abril 2023 | 4675 | 4512 serie 218 |
Viernes 14 Abril 2023 | 4674 | 4773 serie 027 |
Sábado 8 Abril 2023 | 4673 | 5724 serie 111 |
Viernes 31 Marzo 2023 | 4672 | 8984 serie 311 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 7 | 0 | 1 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 3 | 3 | 6 |
Ultimo sorteo: 2022-09-02 | Ultimo sorteo. 2023-01-06 | Ultimo sorteo: 2023-03-03 | Ultimo Sorteo: 2022-09-09 |