Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Día | Sábado 3 Junio 2023 | 6955 |
Pick 4 Día | Viernes 2 Junio 2023 | 2539 |
Pick 4 Día | Jueves 1 Junio 2023 | 2104 |
Pick 4 Día | Miércoles 31 Mayo 2023 | 6519 |
Pick 4 Día | Martes 30 Mayo 2023 | 7586 |
Pick 4 Día | Lunes 29 Mayo 2023 | 4565 |
Pick 4 Día | Domingo 28 Mayo 2023 | 5481 |
Pick 4 Día | Sábado 27 Mayo 2023 | 2306 |
Pick 4 Día | Viernes 26 Mayo 2023 | 5219 |
Pick 4 Día | Jueves 25 Mayo 2023 | 2669 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha caido 201 |
Cantidad de veces que ha caido 217 |
Cantidad de veces que ha caido 213 |
Cantidad de veces que ha caido 219 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 8 | 9 | 8 |
Ultimo sorteo: 2023-04-26 | Ultimo sorteo. 2023-05-08 | Ultimo sorteo: 2023-04-25 | Ultimo Sorteo: 2023-03-30 |