Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Día | Miércoles 6 Diciembre 2023 | 1283 |
Pick 4 Día | Martes 5 Diciembre 2023 | 8672 |
Pick 4 Día | Lunes 4 Diciembre 2023 | 1801 |
Pick 4 Día | Domingo 3 Diciembre 2023 | 6527 |
Pick 4 Día | Sábado 2 Diciembre 2023 | 4707 |
Pick 4 Día | Viernes 1 Diciembre 2023 | 5489 |
Pick 4 Día | Jueves 30 Noviembre 2023 | 0506 |
Pick 4 Día | Miércoles 29 Noviembre 2023 | 2509 |
Pick 4 Día | Martes 28 Noviembre 2023 | 1903 |
Pick 4 Día | Lunes 27 Noviembre 2023 | 2087 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha caido 220 |
Cantidad de veces que ha caido 231 |
Cantidad de veces que ha caido 232 |
Cantidad de veces que ha caido 245 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 1 | 6 | 4 |
Ultimo sorteo: 2023-10-02 | Ultimo sorteo. 2023-11-04 | Ultimo sorteo: 2023-10-10 | Ultimo Sorteo: 2023-11-18 |