Resultado de la Lotería del Cauca de la noche del Sabado 21 de Mayo 2022
4291 serie 121
Sorteo no. 2403
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 4291 | 121 |
Seco 100 millones | 0463 | 190 |
Seco 50 millones | 1595 | 162 |
Seco 50 millones | 7904 | 040 |
Seco 50 millones | 6113 | 207 |
Seco 50 millones | 6014 | 079 |
Seco 50 millones | 5723 | 143 |
Seco 50 millones | 4238 | 037 |
Seco 10 millones | 8204 | 136 |
Seco 10 millones | 2803 | 056 |
Seco 10 millones | 0147 | 200 |
Seco 10 millones | 0314 | 026 |
Seco 10 millones | 7549 | 168 |
Seco 10 millones | 0041 | 137 |
Seco 10 millones | 8104 | 010 |
Seco 10 millones | 8154 | 053 |
Seco 10 millones | 1149 | 201 |
Seco 10 millones | 1849 | 053 |
Seco 10 millones | 6655 | 130 |
Seco 10 millones | 2392 | 067 |
Seco 10 millones | 8928 | 098 |
Seco 10 millones | 3935 | 071 |
Seco 10 millones | 5137 | 132 |
Seco 10 millones | 2433 | 147 |
Seco 10 millones | 6339 | 138 |
Seco 10 millones | 2952 | 036 |
Seco 10 millones | 4817 | 183 |
Seco 10 millones | 9397 | 013 |
Seco 10 millones | 5103 | 104 |
Seco 10 millones | 2272 | 032 |
Seco 10 millones | 4011 | 175 |
Seco 10 millones | 0309 | 044 |
Seco 10 millones | 1975 | 057 |
Seco 10 millones | 1014 | 148 |
Seco 10 millones | 8593 | 053 |
Seco 10 millones | 2528 | 129 |
Seco 10 millones | 6673 | 033 |
Seco 10 millones | 7113 | 014 |
Chance Patojo 1 | 4291 | - |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 21 Mayo 2022 | 2403 | 4291 serie 121 |
Sábado 14 Mayo 2022 | 2402 | 3849 serie 190 |
Sábado 7 Mayo 2022 | 2401 | 8508 serie 037 |
Sábado 30 Abril 2022 | 2400 | 1052 serie 158 |
Sábado 23 Abril 2022 | 2399 | 4336 serie 086 |
Sábado 16 Abril 2022 | 2398 | 6830 serie 108 |
Sábado 9 Abril 2022 | 2397 | 8081 serie 151 |
Sábado 2 Abril 2022 | 2396 | 3511 serie 190 |
Sábado 26 Marzo 2022 | 2395 | 3974 serie 054 |
Sábado 19 Marzo 2022 | 2394 | 6927 serie 115 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 9 | 5 | 9 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Cantidad de veces que ha caido 27 |
Cantidad de veces que ha caido 29 |
Cantidad de veces que ha caido 30 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 6 | 3 |
Ultimo sorteo: 2021-10-16 | Ultimo sorteo. 2021-11-27 | Ultimo sorteo: 2022-03-05 | Ultimo Sorteo: 2021-09-04 |