Resultado de la Lotería del Cauca de la noche del Sabado 4 de Febrero del 2023
2252 serie 028
Sorteo no. 2440
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 2252 | 028 |
Seco 100 millones | 5455 | 150 |
Seco 50 millones | 3881 | 043 |
Seco 50 millones | 4649 | 163 |
Seco 50 millones | 7582 | 042 |
Seco 50 millones | 6886 | 003 |
Seco 50 millones | 3518 | 182 |
Seco 50 millones | 9390 | 042 |
Seco 10 millones | 7356 | 146 |
Seco 10 millones | 7954 | 178 |
Seco 10 millones | 7795 | 032 |
Seco 10 millones | 2583 | 153 |
Seco 10 millones | 7901 | 136 |
Seco 10 millones | 2351 | 174 |
Seco 10 millones | 8191 | 086 |
Seco 10 millones | 3696 | 193 |
Seco 10 millones | 9139 | 096 |
Seco 10 millones | 6954 | 184 |
Seco 10 millones | 8391 | 204 |
Seco 10 millones | 4756 | 044 |
Seco 10 millones | 9250 | 093 |
Seco 10 millones | 8145 | 187 |
Seco 10 millones | 8708 | 016 |
Seco 10 millones | 6010 | 158 |
Seco 10 millones | 7138 | 002 |
Seco 10 millones | 8180 | 082 |
Seco 10 millones | 6148 | 012 |
Seco 10 millones | 7784 | 040 |
Seco 10 millones | 8707 | 189 |
Seco 10 millones | 1256 | 209 |
Seco 10 millones | 4264 | 142 |
Seco 10 millones | 6349 | 054 |
Seco 10 millones | 6117 | 012 |
Seco 10 millones | 3413 | 018 |
Seco 10 millones | 5555 | 077 |
Seco 10 millones | 6295 | 150 |
Seco 10 millones | 4797 | 076 |
Seco 10 millones | 2390 | 094 |
Chance Patojo 1 | 2252 | - |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 4 Febrero 2023 | 2440 | 2252 serie 028 |
Sábado 28 Enero 2023 | 2439 | 4985 serie 139 |
Sábado 21 Enero 2023 | 2438 | 2103 serie 157 |
Sábado 14 Enero 2023 | 2437 | 9960 serie 050 |
Sábado 7 Enero 2023 | 2436 | 9243 serie 078 |
Sábado 31 Diciembre 2022 | 2435 | 7404 serie 192 |
Sábado 24 Diciembre 2022 | 2434 | 7544 serie 102 |
Sábado 17 Diciembre 2022 | 2433 | 2430 serie 089 |
Sábado 10 Diciembre 2022 | 2432 | 1140 serie 010 |
Sábado 3 Diciembre 2022 | 2431 | 2578 serie 096 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 9 | 5 | 6 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 31 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 8 | 2 | 9 |
Ultimo sorteo: 2022-07-16 | Ultimo sorteo. 2022-07-30 | Ultimo sorteo: 2022-07-23 | Ultimo Sorteo: 2022-07-16 |