Lotería de Bogotá último sorteo

Resultado de la Lotería de Bogotá de la noche del Jueves 1 de Junio del 2023

Premio Mayor

9972 serie 334

Sorteo no. 2692

Lotería de Bogotá

Premios Secos

Premio Numero Serie
Seco 400 millones 8912 256
Seco 50 millones 7623 000
Seco 50 millones 2080 015
Seco 50 millones 6458 218
Seco 30 millones 9827 206
Seco 30 millones 7052 309
Seco 30 millones 5334 093
Seco 30 millones 3027 355
Seco 30 millones 0156 150
Seco 30 millones 1757 075
Seco 30 millones 1454 233
Seco 30 millones 8577 147
Seco 30 millones 1640 123
Seco 30 millones 7851 368
Seco 20 millones 6796 262
Seco 20 millones 5666 073
Seco 20 millones 4304 144
Seco 20 millones 9660 223
Seco 20 millones 6812 145
Seco 20 millones 3250 177
Seco 20 millones 8396 386
Seco 20 millones 4575 084
Seco 20 millones 0924 358
Seco 20 millones 0885 204
Seco 10 millones 3064 212
Seco 10 millones 5873 369
Seco 10 millones 9900 175
Seco 10 millones 6334 333
Seco 10 millones 7628 389
Seco 10 millones 0092 215
Seco 10 millones 4519 210
Seco 10 millones 3435 368
Seco 10 millones 3080 293
Seco 10 millones 6865 374
Seco 10 millones 6513 374
Seco 10 millones 1712 388
Seco 10 millones 7137 338
Seco 10 millones 5463 157
Seco 10 millones 5914 358
Seco 10 millones 9919 286
Seco 10 millones 5534 149
Seco 10 millones 3380 124
Seco 10 millones 7503 369
Seco 10 millones 6931 220
Seco 10 millones 9292 164
Seco 10 millones 0998 185
Seco 10 millones 4669 014
Seco 10 millones 5158 016
Seco 10 millones 2164 208
Seco 10 millones 4261 031
Seco 10 millones 9360 143
Seco 10 millones 7548 103
Seco 10 millones 6376 344
Seco 10 millones 6962 238

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves a las 10 y 30 de la noche, con un premio mayor de 4.000 millones de pesos, su lema es; Lotería de Bogotá la que más billete da.

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $9.000 millones
5 Premios Secos de $100 millones
10 Premios Secos de $50 millones
30 Premios Secos de $30 millones

Lotería de Bogotá Últimos sorteos


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 1 Junio 2023 2692 9972 serie 334
Jueves 25 Mayo 2023 2691 4340 serie 325
Jueves 18 Mayo 2023 2690 9210 serie 311
Jueves 11 Mayo 2023 2689 1195 serie 046
Jueves 4 Mayo 2023 2688 9213 serie 006
Jueves 27 Abril 2023 2687 2274 serie 278
Jueves 20 Abril 2023 2686 7445 serie 399
Jueves 13 Abril 2023 2685 2440 serie 060
Jueves 30 Marzo 2023 2684 5848 serie 335
Jueves 23 Marzo 2023 2683 4936 serie 086

Estadísticas de Lotería de Bogotá


Número recomendado


Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
3 5 4 8
Cantidad de veces que ha caido
41
Cantidad de veces que ha caido
35
Cantidad de veces que ha caido
33
Cantidad de veces que ha caido
35

Números que menos salen


Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
3 5 2 7
Ultimo sorteo: 2023-01-12 Ultimo sorteo. 2022-11-24 Ultimo sorteo: 2022-09-29 Ultimo Sorteo: 2022-08-18