
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Pick 3 Día | Jueves 6 Noviembre 2025 | 548 |
| Pick 3 Día | Miércoles 5 Noviembre 2025 | 986 |
| Pick 3 Día | Martes 4 Noviembre 2025 | 789 |
| Pick 3 Día | Lunes 3 Noviembre 2025 | 381 |
| Pick 3 Día | Domingo 2 Noviembre 2025 | 834 |
| Pick 3 Día | Sábado 1 Noviembre 2025 | 326 |
| Pick 3 Día | Viernes 31 Octubre 2025 | 211 |
| Pick 3 Día | Jueves 30 Octubre 2025 | 924 |
| Pick 3 Día | Miércoles 29 Octubre 2025 | 665 |
| Pick 3 Día | Domingo 26 Octubre 2025 | 002 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 2 | 5 | |
| Cantidad de veces que ha caido 2759 |
Cantidad de veces que ha caido 305 |
Cantidad de veces que ha caido 313 |
Cantidad de veces que ha caido 309 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 1 | 5 | |
| Ultimo sorteo: 2020-01-20 | Ultimo sorteo. 2025-10-21 | Ultimo sorteo: 2025-10-18 | Ultimo Sorteo: 2020-12-20 |