Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 3 Día | Martes 26 Septiembre 2023 | 197 |
Pick 3 Día | Lunes 25 Septiembre 2023 | 015 |
Pick 3 Día | Domingo 24 Septiembre 2023 | 275 |
Pick 3 Día | Sábado 23 Septiembre 2023 | 451 |
Pick 3 Día | Viernes 22 Septiembre 2023 | 348 |
Pick 3 Día | Jueves 21 Septiembre 2023 | 751 |
Pick 3 Día | Miércoles 20 Septiembre 2023 | 479 |
Pick 3 Día | Martes 19 Septiembre 2023 | 756 |
Pick 3 Día | Lunes 18 Septiembre 2023 | 716 |
Pick 3 Día | Domingo 17 Septiembre 2023 | 631 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 2 | 5 | |
Cantidad de veces que ha caido 1994 |
Cantidad de veces que ha caido 221 |
Cantidad de veces que ha caido 221 |
Cantidad de veces que ha caido 215 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 8 | |
Ultimo sorteo: 2020-01-20 | Ultimo sorteo. 2023-08-24 | Ultimo sorteo: 2023-09-08 | Ultimo Sorteo: 2020-12-20 |