Resultado de la Lotería del Meta de la noche del Miercoles 31 de Mayo del 2023
4704 serie 086
Sorteo no. 3144
Premio | Numero | Serie |
Seco 30 Millones | 4607 | 001 |
Seco 30 Millones | 9061 | 114 |
Seco 30 Millones | 1710 | 032 |
Seco 30 Millones | 7679 | 122 |
Seco 30 Millones | 9837 | 097 |
Seco 100 Millones | 4895 | 089 |
Seco 60 Millones | 7978 | 059 |
Seco 60 Millones | 0779 | 093 |
Seco 6 Millones | 7915 | 056 |
Seco 6 Millones | 1840 | 073 |
Seco 6 Millones | 2675 | 111 |
Seco 6 Millones | 7475 | 058 |
Seco 6 Millones | 1691 | 046 |
Seco 6 Millones | 3462 | 090 |
Seco 6 Millones | 5847 | 060 |
Seco 6 Millones | 6843 | 065 |
Seco 6 Millones | 5512 | 079 |
Seco 6 Millones | 4111 | 025 |
Seco 6 Millones | 0551 | 029 |
Seco 6 Millones | 4777 | 054 |
Seco 6 Millones | 9652 | 082 |
Seco 6 Millones | 0120 | 048 |
Seco 6 Millones | 1791 | 065 |
Seco 6 Millones | 3299 | 075 |
Seco 6 Millones | 9958 | 092 |
Seco 6 Millones | 1821 | 039 |
Seco 6 Millones | 7581 | 086 |
Seco 6 Millones | 4398 | 129 |
Seco 6 Millones | 4601 | 124 |
Seco 6 Millones | 9117 | 003 |
Seco 6 Millones | 0166 | 073 |
Seco 6 Millones | 9668 | 039 |
Seco 6 Millones | 3924 | 070 |
Seco 6 Millones | 3911 | 122 |
Seco 10 Millones | 7643 | 076 |
Seco 10 Millones | 9103 | 004 |
Seco 10 Millones | 3054 | 105 |
Seco 10 Millones | 8240 | 123 |
Seco 10 Millones | 9938 | 118 |
Seco 10 Millones | 8718 | 010 |
Seco 10 Millones | 4093 | 098 |
Seco 300 Millones | 9837 | 017 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Miércoles 31 Mayo 2023 | 3144 | 4704 serie 086 |
Miércoles 24 Mayo 2023 | 3143 | 0521 serie 075 |
Miércoles 17 Mayo 2023 | 3142 | 4277 serie 041 |
Miércoles 10 Mayo 2023 | 3141 | 9268 serie 123 |
Miércoles 3 Mayo 2023 | 3140 | 6361 serie 003 |
Miércoles 26 Abril 2023 | 3139 | 8479 serie 005 |
Miércoles 19 Abril 2023 | 3138 | 4429 serie 069 |
Miércoles 12 Abril 2023 | 3137 | 1209 serie 024 |
Miércoles 5 Abril 2023 | 3136 | 9282 serie 065 |
Miércoles 29 Marzo 2023 | 3135 | 3245 serie 051 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 8 | 0 | 4 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 32 |
Cantidad de veces que ha caido 39 |
Cantidad de veces que ha caido 44 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 8 | 9 | 0 |
Ultimo sorteo: 2022-10-26 | Ultimo sorteo. 2022-12-07 | Ultimo sorteo: 2023-01-25 | Ultimo Sorteo: 2022-09-28 |