
| Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
|---|---|---|---|
| Paisita Noche | Lunes 11 Mayo 2026 | 6232 | Conejo |
| Paisita Noche | Domingo 10 Mayo 2026 | 8332 | Tigre |
| Paisita Noche | Sábado 9 Mayo 2026 | 0307 | Toro |
| Paisita Noche | Viernes 8 Mayo 2026 | 0047 | Caballo |
| Paisita Noche | Jueves 7 Mayo 2026 | 4188 | Leon |
| Paisita Noche | Miércoles 6 Mayo 2026 | 6213 | Perro |
| Paisita Noche | Martes 5 Mayo 2026 | 9165 | Mico |
| Paisita Noche | Lunes 4 Mayo 2026 | 4455 | Zorro |
| Paisita Noche | Domingo 3 Mayo 2026 | 1626 | Leon |
| Paisita Noche | Sábado 2 Mayo 2026 | 3478 | Delfin |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha caido 329 |
Cantidad de veces que ha caido 312 |
Cantidad de veces que ha caido 311 |
Cantidad de veces que ha caido 315 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 9 | 4 |
| Ultimo sorteo: 2026-04-16 | Ultimo sorteo. 2026-03-29 | Ultimo sorteo: 2026-04-20 | Ultimo Sorteo: 2026-04-16 |