Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
---|---|---|---|
Paisita Noche | Lunes 6 Febrero 2023 | 7002 | Zorro |
Paisita Noche | Domingo 5 Febrero 2023 | 1113 | Caballo |
Paisita Noche | Sábado 4 Febrero 2023 | 4607 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 3 Febrero 2023 | 2355 | Mico |
Paisita Noche | Jueves 2 Febrero 2023 | 9680 | Tigre |
Paisita Noche | Miércoles 1 Febrero 2023 | 1169 | Leon |
Paisita Noche | Martes 31 Enero 2023 | 0246 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 30 Enero 2023 | 4214 | Caballo |
Paisita Noche | Domingo 29 Enero 2023 | 1389 | Delfin |
Paisita Noche | Sábado 28 Enero 2023 | 9793 | Mico |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 8 | 0 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 190 |
Cantidad de veces que ha caido 197 |
Cantidad de veces que ha caido 189 |
Cantidad de veces que ha caido 183 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 4 | 7 | 1 |
Ultimo sorteo: 2023-01-06 | Ultimo sorteo. 2023-01-18 | Ultimo sorteo: 2022-12-31 | Ultimo Sorteo: 2023-01-20 |