Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
---|---|---|---|
Paisita Noche | Martes 11 Febrero 2025 | 3422 | Tigre |
Paisita Noche | Lunes 10 Febrero 2025 | 1601 | Cabra |
Paisita Noche | Domingo 9 Febrero 2025 | 2158 | Caballo |
Paisita Noche | Sábado 8 Febrero 2025 | 5195 | Delfín |
Paisita Noche | Viernes 7 Febrero 2025 | 7217 | Cabra |
Paisita Noche | Jueves 6 Febrero 2025 | 6568 | Perro |
Paisita Noche | Miércoles 5 Febrero 2025 | 7461 | Conejo |
Paisita Noche | Martes 4 Febrero 2025 | 1733 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 3 Febrero 2025 | 0498 | Perro |
Paisita Noche | Domingo 2 Febrero 2025 | 7708 | Mico |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 3 | 2 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 264 |
Cantidad de veces que ha caido 266 |
Cantidad de veces que ha caido 270 |
Cantidad de veces que ha caido 265 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 8 | 4 | 6 |
Ultimo sorteo: 2025-01-25 | Ultimo sorteo. 2025-01-19 | Ultimo sorteo: 2025-01-10 | Ultimo Sorteo: 2025-01-12 |