Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
---|---|---|---|
Paisita Noche | Domingo 22 Junio 2025 | 7966 | Conejo |
Paisita Noche | Sábado 21 Junio 2025 | 3500 | León |
Paisita Noche | Viernes 20 Junio 2025 | 5284 | León |
Paisita Noche | Jueves 19 Junio 2025 | 4111 | Zorro |
Paisita Noche | Miércoles 18 Junio 2025 | 9357 | Perro |
Paisita Noche | Martes 17 Junio 2025 | 0872 | Zorro |
Paisita Noche | Lunes 16 Junio 2025 | 4715 | León |
Paisita Noche | Domingo 15 Junio 2025 | 8613 | Caballo |
Paisita Noche | Sábado 14 Junio 2025 | 7926 | Perro |
Paisita Noche | Viernes 13 Junio 2025 | 2560 | Zorro |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 3 | 2 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 286 |
Cantidad de veces que ha caido 279 |
Cantidad de veces que ha caido 281 |
Cantidad de veces que ha caido 282 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 0 | 4 | 9 |
Ultimo sorteo: 2025-05-06 | Ultimo sorteo. 2025-04-03 | Ultimo sorteo: 2025-05-16 | Ultimo Sorteo: 2025-06-08 |