
| Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
|---|---|---|---|
| Paisita Noche | Martes 17 Febrero 2026 | 7597 | Conejo |
| Paisita Noche | Lunes 16 Febrero 2026 | 1109 | León |
| Paisita Noche | Domingo 15 Febrero 2026 | 2422 | Zorro |
| Paisita Noche | Sábado 14 Febrero 2026 | 3154 | Toro |
| Paisita Noche | Viernes 13 Febrero 2026 | 8865 | Tigre |
| Paisita Noche | Jueves 12 Febrero 2026 | 0294 | Conejo |
| Paisita Noche | Miércoles 11 Febrero 2026 | 1580 | León |
| Paisita Noche | Martes 10 Febrero 2026 | 0846 | Cabra |
| Paisita Noche | Lunes 9 Febrero 2026 | 7127 | Tigre |
| Paisita Noche | Domingo 8 Febrero 2026 | 7779 | Toro |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 7 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha caido 320 |
Cantidad de veces que ha caido 301 |
Cantidad de veces que ha caido 308 |
Cantidad de veces que ha caido 307 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
| Ultimo sorteo: 2026-01-26 | Ultimo sorteo. 2026-01-11 | Ultimo sorteo: 2026-01-22 | Ultimo Sorteo: 2026-01-23 |