Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Chontico Día | Martes 1 Julio 2025 | 8215 |
Chontico Día | Lunes 30 Junio 2025 | 0771 |
Chontico Día | Domingo 29 Junio 2025 | 1386 |
Chontico Día | Sábado 28 Junio 2025 | 3631 |
Chontico Día | Viernes 27 Junio 2025 | 9134 |
Chontico Día | Jueves 26 Junio 2025 | 4313 |
Chontico Día | Miércoles 25 Junio 2025 | 5627 |
Chontico Día | Martes 24 Junio 2025 | 6079 |
Chontico Día | Lunes 23 Junio 2025 | 1506 |
Chontico Día | Domingo 22 Junio 2025 | 9083 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 8 | 5 | 5 |
Cantidad de veces que ha caido 286 |
Cantidad de veces que ha caido 291 |
Cantidad de veces que ha caido 291 |
Cantidad de veces que ha caido 292 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 4 | 4 | 2 |
Ultimo sorteo: 2025-06-02 | Ultimo sorteo. 2025-06-13 | Ultimo sorteo: 2025-05-20 | Ultimo Sorteo: 2025-06-03 |