Resultado de la Extra de Colombia de la noche del Sabado 27 de Mayo del 2023
8877 serie 144
Sorteo no. 2215
Premio | Numero | Serie |
Seco 300 millones | 7094 | 329 |
Seco 200 millones | 1356 | 175 |
Seco 100 millones | 2727 | 139 |
Seco 50 millones | 1639 | 356 |
Seco 50 millones | 4485 | 166 |
Seco 10 millones | 0199 | 326 |
Seco 10 millones | 7763 | 230 |
Seco 10 millones | 2155 | 027 |
Seco 10 millones | 1972 | 160 |
Seco 10 millones | 2623 | 283 |
Seco 10 millones | 9416 | 338 |
Seco 10 millones | 4619 | 226 |
Seco 10 millones | 7242 | 371 |
Seco 10 millones | 3842 | 267 |
Seco 10 millones | 0403 | 030 |
Seco 6 millones | 1155 | 287 |
Seco 6 millones | 7946 | 197 |
Seco 6 millones | 0530 | 212 |
Seco 6 millones | 3155 | 191 |
Seco 6 millones | 8073 | 125 |
Seco 6 millones | 2749 | 105 |
Seco 6 millones | 5677 | 348 |
Seco 6 millones | 9352 | 329 |
Seco 6 millones | 8585 | 142 |
Seco 6 millones | 5609 | 176 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 27 Mayo 2023 | 2215 | 8877 serie 144 |
Sábado 29 Abril 2023 | 2214 | 1818 serie 086 |
Sábado 25 Marzo 2023 | 2213 | 7854 serie 332 |
Sábado 25 Febrero 2023 | 2212 | 6783 serie 012 |
Sábado 28 Enero 2023 | 2211 | 9131 serie 234 |
Viernes 30 Diciembre 2022 | 2210 | 0348 serie 365 |
Sábado 19 Noviembre 2022 | 2209 | 0134 serie 096 |
Sábado 24 Septiembre 2022 | 2208 | 3124 serie 272 |
Sábado 27 Agosto 2022 | 2207 | 9912 serie 232 |
Sábado 30 Julio 2022 | 2206 | 6905 serie 142 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 3 | 7 | 5 |
Cantidad de veces que ha caido 11 |
Cantidad de veces que ha caido 14 |
Cantidad de veces que ha caido 15 |
Cantidad de veces que ha caido 10 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 6 | 9 | 6 |
Ultimo sorteo: 2021-02-27 | Ultimo sorteo. 2021-05-29 | Ultimo sorteo: 2021-03-27 | Ultimo Sorteo: 2022-02-26 |