Lotería de Bogotá Resultado del jueves, 30 de septiembre de 2021
Juega: Jueves a las 11:15 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del jueves, 30 de septiembre de 2021
Premios secos (55)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 0940 | 198 |
| Premio Mega Gordo 400 millones | 1846 | 150 |
| Premio Super Gordo 100 millones | 3467 | 042 |
| Premio Super Gordo 100 millones | 4095 | 032 |
| Premio Super Gordo 100 millones | 4792 | 146 |
| Premio seco 50 millones | 4826 | 289 |
| Premio seco 50 millones | 8652 | 373 |
| Premio seco 50 millones | 0836 | 073 |
| Premio seco 50 millones | 0574 | 066 |
| Premio seco 50 millones | 9922 | 233 |
Ver los 45 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 50 millones | 9493 | 032 |
| Premio seco 50 millones | 8237 | 153 |
| Premio seco 50 millones | 5400 | 106 |
| Premio seco 50 millones | 1759 | 301 |
| Premio seco 50 millones | 1939 | 032 |
| Premio seco 10 millones | 8929 | 185 |
| Premio seco 10 millones | 4339 | 348 |
| Premio seco 10 millones | 0962 | 140 |
| Premio seco 10 millones | 2913 | 324 |
| Premio seco 10 millones | 0386 | 378 |
| Premio seco 10 millones | 6069 | 123 |
| Premio seco 10 millones | 6098 | 150 |
| Premio seco 10 millones | 4538 | 332 |
| Premio seco 10 millones | 9539 | 300 |
| Premio seco 10 millones | 1130 | 238 |
| Premio seco 10 millones | 5717 | 029 |
| Premio seco 10 millones | 9140 | 330 |
| Premio seco 10 millones | 9800 | 053 |
| Premio seco 10 millones | 5264 | 353 |
| Premio seco 10 millones | 1138 | 093 |
| Premio seco 10 millones | 8984 | 223 |
| Premio seco 10 millones | 1630 | 259 |
| Premio seco 10 millones | 8813 | 155 |
| Premio seco 10 millones | 3766 | 327 |
| Premio seco 10 millones | 9315 | 007 |
| Premio seco 10 millones | 1697 | 140 |
| Premio seco 10 millones | 9087 | 271 |
| Premio seco 10 millones | 2238 | 000 |
| Premio seco 10 millones | 2220 | 387 |
| Premio seco 10 millones | 3888 | 126 |
| Premio seco 10 millones | 1411 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 1136 | 044 |
| Premio seco 10 millones | 7005 | 303 |
| Premio seco 10 millones | 9481 | 362 |
| Premio seco 10 millones | 8035 | 027 |
| Premio seco 20 millones | 0853 | 260 |
| Premio seco 20 millones | 9705 | 156 |
| Premio seco 20 millones | 1033 | 218 |
| Premio seco 20 millones | 6759 | 273 |
| Premio seco 20 millones | 7146 | 340 |
| Premio seco 20 millones | 95 | 162 |
| Premio seco 20 millones | 2239 | 179 |
| Premio seco 20 millones | 7240 | 345 |
| Premio seco 20 millones | 4917 | 195 |
| Premio seco 20 millones | 5128 | 066 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2607 de la Lotería de Bogotá, jugado el jueves 30 de septiembre de 2021, el número ganador fue el 0940 con la serie 198. Lotería de Bogotá sortea los jueves a las 11:15 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021 de la Lotería de Bogotá. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de Bogotá? Míralo en las estadísticas por posición.