Lotería de Bogotá último sorteo

Resultado de la Bogotá de la noche del jueves 8 de mayo de 2025

Premio Mayor

6821 serie 132

Sorteo no. 2793

Bogotá

Premios Secos

Premio Número Serie
Seco 1000 millones
1149 429
Seco 300 millones 0099 442
Seco 100 millones 7985 429
Seco 100 millones 6217 455
Seco 50 millones 4964 100
Seco 50 millones 9192 461
Seco 50 millones 1255 089
Seco 50 millones 8627 351
Seco 20 millones 1471 281
Seco 20 millones 3172 136
Seco 20 millones 7810 425
Seco 20 millones 5231 146
Seco 20 millones 5027 436
Seco 10 millones 8863 313
Seco 10 millones 9273 290
Seco 10 millones 0793 328
Seco 10 millones 8092 281
Seco 10 millones 1484 400
Seco 10 millones 5540 055
Seco 10 millones 4674 115
Seco 10 millones 6108 103
Seco 10 millones 8233 347
Seco 10 millones 3346 123
Seco 10 millones 4076 195
Seco 10 millones 2726 444
Seco 10 millones 5074 384
Seco 10 millones 4797 242
Seco 10 millones 8569 262
Seco 10 millones 9182 197
Seco 10 millones 6572 360
Seco 10 millones 4725 130
Seco 10 millones 4917 211
Seco 10 millones 4385 223
Seco 10 millones 8337 136
Seco 10 millones 9702 139
Seco 10 millones 0294 096
Seco 10 millones 8566 400
Seco 10 millones 6984 285
Seco 10 millones 7758 271
Seco 10 millones 3494 232
Seco 10 millones 7832 325
Seco 10 millones 5257 415
Seco 10 millones 8243 181

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves a las 10 y 30 de la noche, con un premio mayor de 10.000 millones de pesos, su lema es; Lotería de Bogotá la que más billete da.

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones

Bogotá Últimos sorteos


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 8 Mayo 2025 2793 6821 serie 132
Sábado 3 Mayo 2025 2792 1223 serie 284
Jueves 24 Abril 2025 2791 9806 serie 390
Jueves 17 Abril 2025 2790 2325 serie 129
Jueves 10 Abril 2025 2789 9795 serie 411
Jueves 3 Abril 2025 2788 3087 serie 013
Jueves 27 Marzo 2025 2787 7125 serie 296
Jueves 20 Marzo 2025 2786 0344 serie 278
Jueves 13 Marzo 2025 2785 2493 serie 469
Jueves 6 Marzo 2025 2784 0723 serie 282