Lotería de Boyacá Resultado del sábado, 16 de febrero de 2019
Juega: Sábados a las 10:40 p. m. · Canal Telesantiago · Todos los horarios
Resultado del sábado, 16 de febrero de 2019
Premios secos (32)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 8583 | 247 |
| Seco de 100' | 7218 | 102 |
| Seco de 50' | 8972 | 239 |
| Seco de 50' | 0402 | 322 |
| Seco de 50' | 3575 | 100 |
| Seco de 50' | 4152 | 369 |
| Seco de 50' | 4055 | 378 |
| Seco de 20' | 4813 | 002 |
| Seco de 20' | 9205 | 306 |
| Seco de 20' | 4634 | 147 |
Ver los 22 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 9128 | 047 |
| Seco de 20' | 6798 | 219 |
| Seco de 10' | 8232 | 076 |
| Seco de 10' | 8839 | 307 |
| Seco de 10' | 9397 | 338 |
| Seco de 10' | 9736 | 152 |
| Seco de 10' | 9812 | 306 |
| Seco de 10' | 1115 | 338 |
| Seco de 10' | 1952 | 384 |
| Seco de 10' | 2271 | 373 |
| Seco de 10' | 3228 | 301 |
| Seco de 10' | 3372 | 173 |
| Seco de 10' | 3685 | 018 |
| Seco de 10' | 3977 | 314 |
| Seco de 10' | 4477 | 129 |
| Seco de 10' | 5472 | 059 |
| Seco de 10' | 6705 | 182 |
| Seco de 10' | 7091 | 053 |
| Seco de 10' | 7167 | 384 |
| Seco de 10' | 7653 | 072 |
| Seco de 10' | 7926 | 300 |
| Seco de 10' | 7929 | 070 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4254 de la Lotería de Boyacá, jugado el sábado 16 de febrero de 2019, el número ganador fue el 8583 con la serie 247. Lotería de Boyacá sortea los sábados a las 10:40 p. m. y se transmite por Canal Telesantiago.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería de Boyacá. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de Boyacá? Míralo en las estadísticas por posición.