Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 12 de mayo de 2020
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 12 de mayo de 2020
Premios secos (59)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Road Glide 2020 | 7453 | 251 |
| Seco de 100 millones | 5644 | 024 |
| Seco de 60 millones | 9229 | 247 |
| Seco de 60 millones | 1440 | 113 |
| Seco de 60 millones | 9842 | 187 |
| Seco de 60 millones | 7643 | 020 |
| Seco de 60 millones | 8597 | 211 |
| Seco de 30 millones | 5523 | 219 |
| Seco de 30 millones | 2581 | 019 |
| Seco de 30 millones | 3979 | 024 |
Ver los 49 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 30 millones | 0073 | 152 |
| Seco de 30 millones | 7927 | 027 |
| Seco de 30 millones | 2946 | 030 |
| Seco de 30 millones | 6217 | 182 |
| Seco de 20 millones | 1648 | 083 |
| Seco de 20 millones | 9701 | 174 |
| Seco de 20 millones | 1607 | 128 |
| Seco de 20 millones | 3732 | 010 |
| Seco de 20 millones | 8839 | 181 |
| Seco de 20 millones | 1539 | 050 |
| Seco de 20 millones | 6169 | 126 |
| Seco de 20 millones | 6212 | 054 |
| Seco de 20 millones | 8687 | 259 |
| Seco de 20 millones | 1085 | 127 |
| Seco de 20 millones | 1278 | 237 |
| Seco de 20 millones | 2671 | 235 |
| Seco de 20 millones | 1940 | 182 |
| Seco de 20 millones | 5222 | 012 |
| Seco de 20 millones | 6489 | 141 |
| Seco de 20 millones | 7124 | 133 |
| Seco de 20 millones | 2204 | 242 |
| Seco de 20 millones | 5750 | 183 |
| Seco de 20 millones | 7341 | 142 |
| Seco de 20 millones | 0385 | 165 |
| Seco de 10 millones | 7844 | 185 |
| Seco de 10 millones | 3555 | 026 |
| Seco de 10 millones | 6612 | 216 |
| Seco de 10 millones | 1604 | 125 |
| Seco de 10 millones | 2626 | 206 |
| Seco de 10 millones | 7843 | 031 |
| Seco de 10 millones | 4042 | 206 |
| Seco de 10 millones | 4175 | 023 |
| Seco de 10 millones | 2467 | 041 |
| Seco de 10 millones | 0037 | 214 |
| Seco de 10 millones | 3769 | 231 |
| Seco de 10 millones | 4404 | 221 |
| Seco de 10 millones | 5130 | 216 |
| Seco de 10 millones | 4772 | 120 |
| Seco de 10 millones | 9708 | 200 |
| Seco de 10 millones | 1919 | 100 |
| Seco de 10 millones | 9246 | 020 |
| Seco de 10 millones | 7737 | 033 |
| Seco de 10 millones | 3795 | 091 |
| Seco de 10 millones | 7076 | 218 |
| Seco de 10 millones | 4684 | 132 |
| Seco de 10 millones | 2621 | 057 |
| Seco de 10 millones | 5452 | 172 |
| Seco de 10 millones | 6866 | 210 |
| Seco de 10 millones | 5451 | 095 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2840 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 12 de mayo de 2020, el número ganador fue el 7612 con la serie 239. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2020 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.