Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 12 de octubre de 2021
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 12 de octubre de 2021
Premios secos (64)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 1170 | 080 |
| Premio seco 200 millones | 6177 | 199 |
| Premio seco 50 millones | 6054 | 024 |
| Premio seco 50 millones | 7807 | 189 |
| Premio seco 50 millones | 1147 | 025 |
| Premio seco 50 millones | 3133 | 111 |
| Premio seco 30 millones | 5413 | 122 |
| Premio seco 30 millones | 6813 | 091 |
| Premio seco 30 millones | 1823 | 249 |
| Premio seco 30 millones | 9826 | 060 |
Ver los 54 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 30 millones | 5069 | 136 |
| Premio seco 30 millones | 9979 | 094 |
| Premio seco 30 millones | 5337 | 183 |
| Premio seco 30 millones | 9199 | 121 |
| Premio seco 30 millones | 0092 | 135 |
| Premio seco 30 millones | 2607 | 095 |
| Premio seco 30 millones | 8390 | 068 |
| Premio seco 30 millones | 5934 | 160 |
| Premio seco 30 millones | 0789 | 008 |
| Premio seco 30 millones | 9782 | 182 |
| Premio seco 30 millones | 5285 | 152 |
| Premio seco 30 millones | 1793 | 095 |
| Premio seco 30 millones | 5948 | 081 |
| Premio seco 20 millones | 0456 | 012 |
| Premio seco 20 millones | 1776 | 056 |
| Premio seco 20 millones | 5450 | 024 |
| Premio seco 20 millones | 4648 | 244 |
| Premio seco 20 millones | 0364 | 094 |
| Premio seco 20 millones | 8824 | 080 |
| Premio seco 20 millones | 4111 | 120 |
| Premio seco 20 millones | 6491 | 157 |
| Premio seco 20 millones | 6945 | 197 |
| Premio seco 20 millones | 2629 | 029 |
| Premio seco 20 millones | 2014 | 133 |
| Premio seco 20 millones | 6966 | 043 |
| Premio seco 20 millones | 7760 | 208 |
| Premio seco 20 millones | 4326 | 095 |
| Premio seco 20 millones | 6682 | 221 |
| Premio seco 20 millones | 2222 | 116 |
| Premio seco 20 millones | 9788 | 180 |
| Premio seco 20 millones | 8088 | 035 |
| Premio seco 20 millones | 4766 | 038 |
| Premio seco 20 millones | 7918 | 130 |
| Premio seco 10 millones | 5147 | 007 |
| Premio seco 10 millones | 1293 | 146 |
| Premio seco 10 millones | 4690 | 048 |
| Premio seco 10 millones | 7058 | 196 |
| Premio seco 10 millones | 4096 | 090 |
| Premio seco 10 millones | 7855 | 241 |
| Premio seco 10 millones | 3932 | 109 |
| Premio seco 10 millones | 6309 | 219 |
| Premio seco 10 millones | 4121 | 209 |
| Premio seco 10 millones | 4146 | 098 |
| Premio seco 10 millones | 0887 | 148 |
| Premio seco 10 millones | 6245 | 227 |
| Premio seco 10 millones | 9861 | 173 |
| Premio seco 10 millones | 1895 | 082 |
| Premio seco 10 millones | 2741 | 201 |
| Premio seco 10 millones | 4468 | 166 |
| Premio seco 10 millones | 0662 | 094 |
| Premio seco 10 millones | 9965 | 002 |
| Premio seco 10 millones | 3151 | 249 |
| Premio seco 10 millones | 0276 | 071 |
| Moto 2021 | 6521 | 025 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2914 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 12 de octubre de 2021, el número ganador fue el 1170 con la serie 080. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.