Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 16 de enero de 2018
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 16 de enero de 2018
Premios secos (76)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 60' | 5769 | 034 |
| Seco de 60' | 3144 | 153 |
| Seco de 60' | 1181 | 245 |
| Seco de 60' | 2009 | 002 |
| Seco de 60' | 4109 | 107 |
| Seco de 30' | 9276 | 112 |
| Seco de 30' | 8831 | 103 |
| Seco de 30' | 1260 | 043 |
| Seco de 30' | 4369 | 100 |
| Seco de 30' | 1651 | 001 |
Ver los 66 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 30' | 9758 | 201 |
| Seco de 30' | 5150 | 113 |
| Seco de 30' | 4120 | 051 |
| Seco de 30' | 0485 | 096 |
| Seco de 30' | 6549 | 031 |
| Seco de 30' | 5290 | 077 |
| Seco de 30' | 0030 | 186 |
| Seco de 30' | 8833 | 026 |
| Seco de 30' | 6247 | 108 |
| Seco de 30' | 0230 | 096 |
| Seco de 30' | 3666 | 021 |
| Seco de 30' | 4707 | 046 |
| Seco de 30' | 7217 | 049 |
| Seco de 30' | 3301 | 223 |
| Seco de 30' | 9966 | 194 |
| Seco de 30' | 2002 | 184 |
| Seco de 30' | 0868 | 142 |
| Seco de 30' | 6230 | 167 |
| Seco de 30' | 3444 | 183 |
| Seco de 30' | 1995 | 153 |
| Seco de 20' | 9575 | 004 |
| Seco de 20' | 1483 | 023 |
| Seco de 20' | 0006 | 110 |
| Seco de 20' | 8936 | 215 |
| Seco de 20' | 9333 | 087 |
| Seco de 20' | 9825 | 245 |
| Seco de 20' | 8721 | 113 |
| Seco de 20' | 4438 | 088 |
| Seco de 20' | 8939 | 050 |
| Seco de 20' | 6281 | 243 |
| Seco de 20' | 5006 | 146 |
| Seco de 20' | 9416 | 013 |
| Seco de 20' | 5768 | 210 |
| Seco de 20' | 1120 | 100 |
| Seco de 20' | 1253 | 003 |
| Seco de 20' | 2713 | 204 |
| Seco de 20' | 5055 | 194 |
| Seco de 20' | 0277 | 034 |
| Seco de 20' | 8303 | 174 |
| Seco de 20' | 2124 | 094 |
| Seco de 20' | 0275 | 176 |
| Seco de 20' | 6795 | 063 |
| Seco de 20' | 1233 | 107 |
| Seco de 20' | 8473 | 116 |
| Seco de 20' | 4658 | 152 |
| Seco de 10' | 6196 | 110 |
| Seco de 10' | 5674 | 102 |
| Seco de 10' | 6845 | 216 |
| Seco de 10' | 5237 | 201 |
| Seco de 10' | 3190 | 000 |
| Seco de 10' | 1060 | 198 |
| Seco de 10' | 9986 | 240 |
| Seco de 10' | 3733 | 083 |
| Seco de 10' | 1466 | 083 |
| Seco de 10' | 6985 | 152 |
| Seco de 10' | 7275 | 167 |
| Seco de 10' | 6020 | 083 |
| Seco de 10' | 6349 | 081 |
| Seco de 10' | 9019 | 109 |
| Seco de 10' | 2564 | 007 |
| Seco de 10' | 8494 | 190 |
| Seco de 10' | 3400 | 193 |
| Seco de 10' | 8741 | 190 |
| Seco de 10' | 2546 | 155 |
| Seco de 10' | 0480 | 011 |
| Seco de 10' | 3574 | 213 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2726 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 16 de enero de 2018, el número ganador fue el 4202 con la serie 085. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2018 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.