Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 16 de febrero de 2021
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 16 de febrero de 2021
Premios secos (56)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 2980 | 245 |
| Bicicleta Pro 2021 | 1615 | 001 |
| Premio seco 100 millones | 2116 | 043 |
| Premio seco 50 millones | 2040 | 139 |
| Premio seco 50 millones | 7530 | 160 |
| Premio seco 50 millones | 4945 | 004 |
| Premio seco 20 millones | 3488 | 228 |
| Premio seco 20 millones | 8313 | 058 |
| Premio seco 20 millones | 2153 | 040 |
| Premio seco 20 millones | 4234 | 025 |
Ver los 46 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 8479 | 041 |
| Premio seco 20 millones | 6033 | 053 |
| Premio seco 20 millones | 0484 | 146 |
| Premio seco 20 millones | 9240 | 005 |
| Premio seco 20 millones | 8935 | 220 |
| Premio seco 20 millones | 0777 | 130 |
| Premio seco 20 millones | 7330 | 258 |
| Premio seco 20 millones | 9455 | 215 |
| Premio seco 20 millones | 7946 | 219 |
| Premio seco 20 millones | 3594 | 132 |
| Premio seco 20 millones | 6818 | 085 |
| Premio seco 20 millones | 3136 | 018 |
| Premio seco 20 millones | 7539 | 236 |
| Premio seco 20 millones | 0928 | 134 |
| Premio seco 20 millones | 8778 | 199 |
| Premio seco 20 millones | 6842 | 142 |
| Premio seco 10 millones | 3249 | 096 |
| Premio seco 10 millones | 3453 | 118 |
| Premio seco 10 millones | 5376 | 033 |
| Premio seco 10 millones | 3288 | 023 |
| Premio seco 10 millones | 9350 | 009 |
| Premio seco 10 millones | 8853 | 082 |
| Premio seco 10 millones | 0701 | 094 |
| Premio seco 10 millones | 8501 | 190 |
| Premio seco 10 millones | 2946 | 067 |
| Premio seco 10 millones | 1128 | 110 |
| Premio seco 10 millones | 4272 | 028 |
| Premio seco 10 millones | 0414 | 208 |
| Premio seco 10 millones | 8211 | 046 |
| Premio seco 10 millones | 6375 | 031 |
| Premio seco 10 millones | 1064 | 212 |
| Premio seco 10 millones | 2820 | 150 |
| Premio seco 10 millones | 2615 | 017 |
| Premio seco 10 millones | 8142 | 107 |
| Premio seco 10 millones | 0137 | 160 |
| Premio seco 10 millones | 8143 | 197 |
| Premio seco 10 millones | 0596 | 021 |
| Premio seco 10 millones | 3671 | 175 |
| Premio seco 10 millones | 7777 | 028 |
| Premio seco 10 millones | 6842 | 072 |
| Premio seco 10 millones | 8559 | 130 |
| Premio seco 10 millones | 1105 | 067 |
| Premio seco 10 millones | 2226 | 159 |
| Premio seco 10 millones | 8275 | 087 |
| Premio seco 10 millones | 7766 | 091 |
| Premio seco 10 millones | 4899 | 069 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2880 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 16 de febrero de 2021, el número ganador fue el 2980 con la serie 245. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.