Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 2 de agosto de 2022
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 2 de agosto de 2022
Premios secos (62)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 200 millones | 3005 | 164 |
| Seco 50 millones | 4516 | 183 |
| Seco 50 millones | 4560 | 195 |
| Seco 50 millones | 9018 | 159 |
| Seco 50 millones | 5315 | 249 |
| Seco 30 millones | 7188 | 239 |
| Seco 30 millones | 8944 | 113 |
| Seco 30 millones | 0992 | 021 |
| Seco 30 millones | 2183 | 008 |
| Seco 30 millones | 5576 | 122 |
Ver los 52 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 30 millones | 6865 | 058 |
| Seco 30 millones | 4035 | 097 |
| Seco 30 millones | 6048 | 098 |
| Seco 30 millones | 4201 | 141 |
| Seco 30 millones | 7409 | 115 |
| Seco 30 millones | 5629 | 116 |
| Seco 30 millones | 5583 | 107 |
| Seco 30 millones | 5686 | 236 |
| Seco 30 millones | 1511 | 025 |
| Seco 30 millones | 4338 | 095 |
| Seco 30 millones | 0100 | 140 |
| Seco 30 millones | 3979 | 136 |
| Seco 20 millones | 4045 | 079 |
| Seco 20 millones | 3208 | 151 |
| Seco 20 millones | 6864 | 007 |
| Seco 20 millones | 9940 | 180 |
| Seco 20 millones | 0949 | 149 |
| Seco 20 millones | 4445 | 013 |
| Seco 20 millones | 0689 | 083 |
| Seco 20 millones | 9997 | 010 |
| Seco 20 millones | 6858 | 187 |
| Seco 20 millones | 7288 | 248 |
| Seco 20 millones | 4856 | 009 |
| Seco 20 millones | 9191 | 137 |
| Seco 20 millones | 2855 | 210 |
| Seco 20 millones | 5074 | 178 |
| Seco 20 millones | 7801 | 218 |
| Seco 20 millones | 5375 | 003 |
| Seco 20 millones | 5158 | 168 |
| Seco 20 millones | 3843 | 235 |
| Seco 20 millones | 4623 | 175 |
| Seco 20 millones | 0173 | 144 |
| Seco 10 millones | 0502 | 187 |
| Seco 10 millones | 0326 | 141 |
| Seco 10 millones | 7804 | 187 |
| Seco 10 millones | 9758 | 122 |
| Seco 10 millones | 9929 | 054 |
| Seco 10 millones | 3285 | 182 |
| Seco 10 millones | 7738 | 090 |
| Seco 10 millones | 9032 | 191 |
| Seco 10 millones | 5528 | 127 |
| Seco 10 millones | 9827 | 147 |
| Seco 10 millones | 4296 | 201 |
| Seco 10 millones | 0109 | 166 |
| Seco 10 millones | 5958 | 069 |
| Seco 10 millones | 5934 | 178 |
| Seco 10 millones | 9780 | 241 |
| Seco 10 millones | 2830 | 194 |
| Seco 10 millones | 3828 | 006 |
| Seco 10 millones | 5050 | 084 |
| Seco 10 millones | 0815 | 021 |
| Seco 10 millones | 2389 | 108 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2956 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 2 de agosto de 2022, el número ganador fue el 0287 con la serie 009. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2022 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.