Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 2 de marzo de 2021
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 2 de marzo de 2021
Premios secos (56)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 0389 | 074 |
| Moto BMW 2021 | 9839 | 244 |
| Premio seco 100 millones | 8274 | 005 |
| Premio seco 50 millones | 7643 | 095 |
| Premio seco 50 millones | 6777 | 120 |
| Premio seco 50 millones | 0412 | 040 |
| Premio seco 20 millones | 3792 | 251 |
| Premio seco 20 millones | 1723 | 211 |
| Premio seco 20 millones | 5757 | 084 |
| Premio seco 20 millones | 6829 | 178 |
Ver los 46 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio seco 20 millones | 0024 | 055 |
| Premio seco 20 millones | 5659 | 085 |
| Premio seco 20 millones | 5974 | 133 |
| Premio seco 20 millones | 2968 | 051 |
| Premio seco 20 millones | 1310 | 062 |
| Premio seco 20 millones | 9001 | 129 |
| Premio seco 20 millones | 1041 | 253 |
| Premio seco 20 millones | 3284 | 000 |
| Premio seco 20 millones | 0868 | 025 |
| Premio seco 20 millones | 8489 | 095 |
| Premio seco 20 millones | 7596 | 216 |
| Premio seco 20 millones | 3610 | 253 |
| Premio seco 20 millones | 9692 | 099 |
| Premio seco 20 millones | 2407 | 081 |
| Premio seco 20 millones | 4399 | 249 |
| Premio seco 20 millones | 9893 | 174 |
| Premio seco 10 millones | 2080 | 139 |
| Premio seco 10 millones | 1600 | 210 |
| Premio seco 10 millones | 5149 | 227 |
| Premio seco 10 millones | 8290 | 172 |
| Premio seco 10 millones | 1371 | 226 |
| Premio seco 10 millones | 0440 | 207 |
| Premio seco 10 millones | 5713 | 033 |
| Premio seco 10 millones | 1215 | 221 |
| Premio seco 10 millones | 3877 | 127 |
| Premio seco 10 millones | 6323 | 124 |
| Premio seco 10 millones | 6076 | 063 |
| Premio seco 10 millones | 5777 | 185 |
| Premio seco 10 millones | 0880 | 125 |
| Premio seco 10 millones | 8039 | 166 |
| Premio seco 10 millones | 9246 | 159 |
| Premio seco 10 millones | 0612 | 098 |
| Premio seco 10 millones | 5392 | 254 |
| Premio seco 10 millones | 3607 | 162 |
| Premio seco 10 millones | 2589 | 069 |
| Premio seco 10 millones | 4978 | 258 |
| Premio seco 10 millones | 8797 | 102 |
| Premio seco 10 millones | 1924 | 258 |
| Premio seco 10 millones | 2771 | 098 |
| Premio seco 10 millones | 2155 | 231 |
| Premio seco 10 millones | 9857 | 236 |
| Premio seco 10 millones | 9630 | 244 |
| Premio seco 10 millones | 2701 | 186 |
| Premio seco 10 millones | 9271 | 187 |
| Premio seco 10 millones | 6312 | 237 |
| Premio seco 10 millones | 2657 | 073 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2882 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 2 de marzo de 2021, el número ganador fue el 0389 con la serie 074. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2021 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.