Lotería de la Cruz Roja Resultado del martes, 9 de octubre de 2018
Juega: Martes a las 10:55 p. m. · Canal UNO · Todos los horarios
Resultado del martes, 9 de octubre de 2018
Premios secos (77)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 5925 | 060 |
| Seco de 60' | 0289 | 011 |
| Seco de 60' | 1223 | 044 |
| Seco de 60' | 5806 | 034 |
| Seco de 60' | 2792 | 136 |
| Seco de 60' | 0950 | 098 |
| Seco de 30' | 2144 | 160 |
| Seco de 30' | 0498 | 163 |
| Seco de 30' | 0502 | 108 |
| Seco de 30' | 0465 | 054 |
Ver los 67 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 30' | 6494 | 040 |
| Seco de 30' | 8945 | 036 |
| Seco de 30' | 9150 | 058 |
| Seco de 30' | 7606 | 187 |
| Seco de 30' | 8386 | 142 |
| Seco de 30' | 9422 | 189 |
| Seco de 30' | 6008 | 152 |
| Seco de 30' | 2068 | 039 |
| Seco de 30' | 3528 | 051 |
| Seco de 30' | 6942 | 148 |
| Seco de 30' | 6234 | 035 |
| Seco de 30' | 4373 | 198 |
| Seco de 30' | 1417 | 246 |
| Seco de 30' | 2841 | 039 |
| Seco de 30' | 5754 | 201 |
| Seco de 30' | 8559 | 136 |
| Seco de 30' | 3007 | 131 |
| Seco de 30' | 0085 | 098 |
| Seco de 30' | 0494 | 134 |
| Seco de 30' | 9484 | 095 |
| Seco de 30' | 4524 | 136 |
| Seco de 20' | 2361 | 236 |
| Seco de 20' | 4191 | 105 |
| Seco de 20' | 8304 | 143 |
| Seco de 20' | 8529 | 210 |
| Seco de 20' | 0781 | 092 |
| Seco de 20' | 7769 | 240 |
| Seco de 20' | 2862 | 198 |
| Seco de 20' | 9460 | 231 |
| Seco de 20' | 4934 | 213 |
| Seco de 20' | 5737 | 245 |
| Seco de 20' | 8925 | 105 |
| Seco de 20' | 4395 | 124 |
| Seco de 20' | 1261 | 077 |
| Seco de 20' | 5746 | 243 |
| Seco de 20' | 0456 | 119 |
| Seco de 20' | 1930 | 231 |
| Seco de 20' | 4378 | 170 |
| Seco de 20' | 6584 | 135 |
| Seco de 20' | 7088 | 126 |
| Seco de 20' | 2390 | 133 |
| Seco de 20' | 1014 | 050 |
| Seco de 20' | 6362 | 228 |
| Seco de 20' | 2359 | 049 |
| Seco de 20' | 3642 | 079 |
| Seco de 20' | 1578 | 137 |
| Seco de 10' | 5950 | 241 |
| Seco de 10' | 2704 | 245 |
| Seco de 10' | 2760 | 105 |
| Seco de 10' | 1046 | 055 |
| Seco de 10' | 0584 | 212 |
| Seco de 10' | 5430 | 184 |
| Seco de 10' | 5583 | 205 |
| Seco de 10' | 9142 | 014 |
| Seco de 10' | 6044 | 045 |
| Seco de 10' | 9502 | 134 |
| Seco de 10' | 6478 | 194 |
| Seco de 10' | 1501 | 075 |
| Seco de 10' | 0844 | 032 |
| Seco de 10' | 8254 | 180 |
| Seco de 10' | 9666 | 248 |
| Seco de 10' | 3549 | 078 |
| Seco de 10' | 9263 | 186 |
| Seco de 10' | 0951 | 160 |
| Seco de 10' | 3222 | 221 |
| Seco de 10' | 2402 | 146 |
| Seco de 10' | 4953 | 026 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #2764 de la Lotería de la Cruz Roja, jugado el martes 9 de octubre de 2018, el número ganador fue el 5925 con la serie 060. Lotería de la Cruz Roja sortea los martes a las 10:55 p. m. y se transmite por Canal UNO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2018 de la Lotería de la Cruz Roja. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de la Cruz Roja? Míralo en las estadísticas por posición.