Lotería de Santander Resultado del viernes, 18 de octubre de 2019
Juega: Viernes a las 11:00 p. m. · Canal TRO · Todos los horarios
Resultado del viernes, 18 de octubre de 2019
Premios secos (47)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 1000' | 3261 | 226 |
| Seco de 500' | 9330 | 290 |
| Seco de 500' | 4103 | 064 |
| Seco de 100' | 3699 | 208 |
| Seco de 50' | 3624 | 193 |
| Seco de 50' | 9861 | 054 |
| Seco de 50' | 8197 | 019 |
| Seco de 20' | 9126 | 200 |
| Seco de 20' | 3930 | 162 |
| Seco de 20' | 4321 | 076 |
Ver los 37 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 3259 | 067 |
| Seco de 20' | 5214 | 217 |
| Seco de 20' | 4308 | 318 |
| Seco de 20' | 5266 | 092 |
| Seco de 20' | 1341 | 124 |
| Seco de 20' | 0110 | 243 |
| Seco de 20' | 6238 | 218 |
| Seco de 10' | 5015 | 194 |
| Seco de 10' | 4389 | 031 |
| Seco de 10' | 5011 | 077 |
| Seco de 10' | 6893 | 068 |
| Seco de 10' | 1724 | 016 |
| Seco de 10' | 7272 | 262 |
| Seco de 10' | 7037 | 085 |
| Seco de 10' | 9127 | 318 |
| Seco de 10' | 6878 | 323 |
| Seco de 10' | 1799 | 147 |
| Seco de 10' | 5628 | 052 |
| Seco de 10' | 2051 | 308 |
| Seco de 10' | 8548 | 224 |
| Seco de 10' | 6169 | 247 |
| Seco de 10' | 2854 | 311 |
| Seco de 10' | 3739 | 121 |
| Seco de 10' | 1599 | 092 |
| Seco de 10' | 5511 | 248 |
| Seco de 10' | 9126 | 158 |
| Seco de 10' | 4242 | 307 |
| Seco de 5' | 3103 | 102 |
| Seco de 5' | 9827 | 136 |
| Seco de 5' | 0514 | 000 |
| Seco de 5' | 3550 | 155 |
| Seco de 5' | 4654 | 201 |
| Seco de 5' | 7975 | 195 |
| Seco de 5' | 0496 | 210 |
| Seco de 5' | 9982 | 314 |
| Seco de 5' | 2306 | 321 |
| Seco de 5' | 1431 | 204 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4734 de la Lotería de Santander, jugado el viernes 18 de octubre de 2019, el número ganador fue el 3262 con la serie 137. Lotería de Santander sortea los viernes a las 11:00 p. m. y se transmite por Canal TRO.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería de Santander. ¿Qué cifras salen más en la Lotería de Santander? Míralo en las estadísticas por posición.