Lotería del Huila Resultado del martes, 4 de junio de 2019
Juega: Martes a las 11:00 p. m. · Canal Regional del Huila · Todos los horarios
Resultado del martes, 4 de junio de 2019
Premios secos (45)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 3710 | 017 |
| Seco de 120 | 2515 | 030 |
| Seco de 90 | 5608 | 056 |
| Seco de 60 | 3405 | 131 |
| Seco de 60 | 4429 | 087 |
| Seco de 45 | 0734 | 010 |
| Seco de 45 | 8424 | 051 |
| Seco de 45 | 0930 | 044 |
| Seco de 45 | 4064 | 038 |
| Seco de 45 | 5215 | 031 |
Ver los 35 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 24 | 8109 | 049 |
| Seco de 24 | 1959 | 025 |
| Seco de 24 | 0336 | 102 |
| Seco de 24 | 0322 | 138 |
| Seco de 24 | 0019 | 003 |
| Seco de 24 | 7861 | 106 |
| Seco de 24 | 9905 | 005 |
| Seco de 24 | 6751 | 052 |
| Seco de 24 | 2830 | 130 |
| Seco de 24 | 4018 | 046 |
| Seco de 21 | 9374 | 005 |
| Seco de 21 | 9116 | 076 |
| Seco de 21 | 9540 | 054 |
| Seco de 21 | 9043 | 084 |
| Seco de 21 | 1108 | 097 |
| Seco de 21 | 9757 | 038 |
| Seco de 21 | 8582 | 079 |
| Seco de 21 | 0671 | 027 |
| Seco de 21 | 4271 | 131 |
| Seco de 21 | 8492 | 027 |
| Seco de 21 | 9016 | 131 |
| Seco de 21 | 3419 | 036 |
| Seco de 21 | 3789 | 018 |
| Seco de 21 | 9507 | 052 |
| Seco de 21 | 9316 | 135 |
| Seco de 21 | 4212 | 114 |
| Seco de 21 | 5801 | 048 |
| Seco de 21 | 9895 | 089 |
| Seco de 21 | 5136 | 027 |
| Seco de 21 | 1015 | 046 |
| Seco de 21 | 2630 | 109 |
| Seco de 21 | 4489 | 053 |
| Posterior al Premio Mayor | 3711 | 017 |
| Anterior al Premio Mayor | 3709 | 017 |
| Ganafijo | 7636 | - |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4400 de la Lotería del Huila, jugado el martes 4 de junio de 2019, el número ganador fue el 3710 con la serie 017. Lotería del Huila sortea los martes a las 11:00 p. m. y se transmite por Canal Regional del Huila.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería del Huila. ¿Qué cifras salen más en la Lotería del Huila? Míralo en las estadísticas por posición.