Lotería del Valle Resultado del jueves, 2 de enero de 2020
Juega: Miércoles a las 10:30 p. m. · TelePacifico · Todos los horarios
Resultado del jueves, 2 de enero de 2020
Premios secos (44)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 200' | 5065 | 108 |
| Seco de 100' | 1633 | 177 |
| Seco de 50' | 4000 | 245 |
| Seco de 50' | 0181 | 121 |
| Seco de 20' | 8472 | 150 |
| Seco de 20' | 5770 | 236 |
| Seco de 20' | 4883 | 219 |
| Seco de 20' | 6833 | 122 |
| Seco de 20' | 9030 | 046 |
| Seco de 20' | 3841 | 248 |
Ver los 34 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 2825 | 000 |
| Seco de 20' | 8391 | 018 |
| Seco de 20' | 5551 | 246 |
| Seco de 20' | 0261 | 190 |
| Seco de 10' | 9861 | 213 |
| Seco de 10' | 2142 | 226 |
| Seco de 10' | 6474 | 219 |
| Seco de 10' | 6468 | 171 |
| Seco de 10' | 3995 | 162 |
| Seco de 10' | 2791 | 077 |
| Seco de 10' | 6798 | 105 |
| Seco de 10' | 0883 | 188 |
| Seco de 10' | 5027 | 221 |
| Seco de 10' | 4495 | 055 |
| Seco de 10' | 0385 | 174 |
| Seco de 10' | 0682 | 002 |
| Seco de 10' | 9316 | 047 |
| Seco de 10' | 2512 | 201 |
| Seco de 10' | 3194 | 144 |
| Seco de 10' | 5862 | 183 |
| Seco de 10' | 8463 | 009 |
| Seco de 10' | 7452 | 225 |
| Seco de 10' | 1456 | 233 |
| Seco de 10' | 3968 | 010 |
| Seco de 10' | 5100 | 018 |
| Seco de 10' | 8994 | 100 |
| Seco de 10' | 9748 | 026 |
| Seco de 10' | 2655 | 104 |
| Seco de 10' | 6482 | 196 |
| Seco de 10' | 8133 | 052 |
| Seco de 10' | 2135 | 034 |
| Seco de 10' | 9269 | 133 |
| Seco de 10' | 2594 | 145 |
| Seco de 10' | 2281 | 102 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4523 de la Lotería del Valle, jugado el jueves 2 de enero de 2020, el número ganador fue el 0465 con la serie 114. Lotería del Valle sortea los miércoles a las 10:30 p. m. y se transmite por TelePacifico.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2020 de la Lotería del Valle. ¿Qué cifras salen más en la Lotería del Valle? Míralo en las estadísticas por posición.