Lotería del Valle Resultado del miércoles, 20 de noviembre de 2019
Juega: Miércoles a las 10:30 p. m. · TelePacifico · Todos los horarios
Resultado del miércoles, 20 de noviembre de 2019
Premios secos (44)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 200' | 8937 | 125 |
| Seco de 100' | 5284 | 059 |
| Seco de 50' | 7261 | 138 |
| Seco de 50' | 2452 | 068 |
| Seco de 20' | 0393 | 160 |
| Seco de 20' | 5706 | 098 |
| Seco de 20' | 1633 | 092 |
| Seco de 20' | 7635 | 036 |
| Seco de 20' | 5396 | 168 |
| Seco de 20' | 4436 | 224 |
Ver los 34 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 5219 | 093 |
| Seco de 20' | 4772 | 148 |
| Seco de 20' | 2786 | 213 |
| Seco de 20' | 0979 | 078 |
| Seco de 10' | 8076 | 034 |
| Seco de 10' | 8789 | 219 |
| Seco de 10' | 8236 | 030 |
| Seco de 10' | 2450 | 186 |
| Seco de 10' | 9033 | 123 |
| Seco de 10' | 4839 | 245 |
| Seco de 10' | 2335 | 028 |
| Seco de 10' | 6161 | 197 |
| Seco de 10' | 6876 | 244 |
| Seco de 10' | 0968 | 094 |
| Seco de 10' | 7449 | 089 |
| Seco de 10' | 1758 | 101 |
| Seco de 10' | 1037 | 226 |
| Seco de 10' | 9056 | 025 |
| Seco de 10' | 0439 | 127 |
| Seco de 10' | 6092 | 021 |
| Seco de 10' | 2654 | 016 |
| Seco de 10' | 6943 | 172 |
| Seco de 10' | 9791 | 042 |
| Seco de 10' | 4918 | 241 |
| Seco de 10' | 0812 | 158 |
| Seco de 10' | 3076 | 011 |
| Seco de 10' | 5709 | 094 |
| Seco de 10' | 2044 | 198 |
| Seco de 10' | 0311 | 151 |
| Seco de 10' | 8105 | 238 |
| Seco de 10' | 7073 | 211 |
| Seco de 10' | 6729 | 226 |
| Seco de 10' | 5802 | 094 |
| Seco de 10' | 3751 | 145 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4517 de la Lotería del Valle, jugado el miércoles 20 de noviembre de 2019, el número ganador fue el 7856 con la serie 070. Lotería del Valle sortea los miércoles a las 10:30 p. m. y se transmite por TelePacifico.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería del Valle. ¿Qué cifras salen más en la Lotería del Valle? Míralo en las estadísticas por posición.