Lotería del Valle Resultado del miércoles, 30 de octubre de 2019
Juega: Miércoles a las 10:30 p. m. · TelePacifico · Todos los horarios
Resultado del miércoles, 30 de octubre de 2019
Premios secos (44)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 200' | 2961 | 190 |
| Seco de 100' | 0643 | 142 |
| Seco de 50' | 3923 | 193 |
| Seco de 50' | 4517 | 040 |
| Seco de 20' | 7179 | 046 |
| Seco de 20' | 7590 | 084 |
| Seco de 20' | 0650 | 160 |
| Seco de 20' | 4016 | 154 |
| Seco de 20' | 3411 | 017 |
| Seco de 20' | 7407 | 171 |
Ver los 34 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 8383 | 077 |
| Seco de 20' | 7624 | 004 |
| Seco de 20' | 7938 | 066 |
| Seco de 20' | 7605 | 096 |
| Seco de 10' | 2971 | 212 |
| Seco de 10' | 8694 | 030 |
| Seco de 10' | 5029 | 217 |
| Seco de 10' | 6488 | 014 |
| Seco de 10' | 1560 | 185 |
| Seco de 10' | 0789 | 236 |
| Seco de 10' | 8521 | 149 |
| Seco de 10' | 0389 | 193 |
| Seco de 10' | 0997 | 045 |
| Seco de 10' | 2653 | 022 |
| Seco de 10' | 0967 | 154 |
| Seco de 10' | 8159 | 172 |
| Seco de 10' | 5067 | 054 |
| Seco de 10' | 4439 | 031 |
| Seco de 10' | 6422 | 021 |
| Seco de 10' | 0582 | 141 |
| Seco de 10' | 5091 | 003 |
| Seco de 10' | 1766 | 065 |
| Seco de 10' | 5887 | 218 |
| Seco de 10' | 1411 | 164 |
| Seco de 10' | 4577 | 222 |
| Seco de 10' | 1723 | 174 |
| Seco de 10' | 9895 | 090 |
| Seco de 10' | 3616 | 186 |
| Seco de 10' | 1642 | 063 |
| Seco de 10' | 9875 | 112 |
| Seco de 10' | 4638 | 182 |
| Seco de 10' | 6999 | 235 |
| Seco de 10' | 0264 | 006 |
| Seco de 10' | 7411 | 117 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4514 de la Lotería del Valle, jugado el miércoles 30 de octubre de 2019, el número ganador fue el 5623 con la serie 104. Lotería del Valle sortea los miércoles a las 10:30 p. m. y se transmite por TelePacifico.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería del Valle. ¿Qué cifras salen más en la Lotería del Valle? Míralo en las estadísticas por posición.