Lotería del Valle Resultado del miércoles, 6 de febrero de 2019
Juega: Miércoles a las 10:30 p. m. · TelePacifico · Todos los horarios
Resultado del miércoles, 6 de febrero de 2019
Premios secos (45)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 2403 | 033 |
| Seco de 200' | 4879 | 035 |
| Seco de 100' | 5526 | 161 |
| Seco de 50' | 8889 | 138 |
| Seco de 50' | 3781 | 192 |
| Seco de 20' | 3322 | 013 |
| Seco de 20' | 9522 | 068 |
| Seco de 20' | 3586 | 208 |
| Seco de 20' | 5868 | 009 |
| Seco de 20' | 9355 | 007 |
Ver los 35 restantes
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de 20' | 1831 | 226 |
| Seco de 20' | 5233 | 136 |
| Seco de 20' | 4782 | 183 |
| Seco de 20' | 8346 | 158 |
| Seco de 20' | 8664 | 011 |
| Seco de 10' | 7001 | 054 |
| Seco de 10' | 8821 | 042 |
| Seco de 10' | 6634 | 085 |
| Seco de 10' | 3352 | 209 |
| Seco de 10' | 0466 | 111 |
| Seco de 10' | 6204 | 214 |
| Seco de 10' | 2248 | 217 |
| Seco de 10' | 3377 | 137 |
| Seco de 10' | 4278 | 130 |
| Seco de 10' | 8686 | 039 |
| Seco de 10' | 5718 | 027 |
| Seco de 10' | 3427 | 135 |
| Seco de 10' | 8823 | 120 |
| Seco de 10' | 9643 | 121 |
| Seco de 10' | 7660 | 229 |
| Seco de 10' | 4911 | 014 |
| Seco de 10' | 0889 | 208 |
| Seco de 10' | 0985 | 078 |
| Seco de 10' | 1989 | 198 |
| Seco de 10' | 5035 | 192 |
| Seco de 10' | 5414 | 044 |
| Seco de 10' | 7475 | 018 |
| Seco de 10' | 2465 | 099 |
| Seco de 10' | 5251 | 171 |
| Seco de 10' | 4339 | 123 |
| Seco de 10' | 8052 | 098 |
| Seco de 10' | 2719 | 174 |
| Seco de 10' | 9129 | 006 |
| Seco de 10' | 1875 | 164 |
| Seco de 10' | 6727 | 155 |
Sobre este sorteo
En el sorteo #4476 de la Lotería del Valle, jugado el miércoles 6 de febrero de 2019, el número ganador fue el 2403 con la serie 033. Lotería del Valle sortea los miércoles a las 10:30 p. m. y se transmite por TelePacifico.
Todos los sorteos del año están en el histórico 2019 de la Lotería del Valle. ¿Qué cifras salen más en la Lotería del Valle? Míralo en las estadísticas por posición.