
| Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
|---|---|---|---|
| Paisita Noche | Sábado 28 Febrero 2026 | 4333 | Caballo |
| Paisita Noche | Viernes 27 Febrero 2026 | 0272 | Delfín |
| Paisita Noche | Jueves 26 Febrero 2026 | 7503 | León |
| Paisita Noche | Miércoles 25 Febrero 2026 | 9117 | Toro |
| Paisita Noche | Martes 24 Febrero 2026 | 3891 | Perro |
| Paisita Noche | Lunes 23 Febrero 2026 | 6961 | Tigre |
| Paisita Noche | Domingo 22 Febrero 2026 | 2325 | León |
| Paisita Noche | Sábado 21 Febrero 2026 | 4095 | Delfín |
| Paisita Noche | Viernes 20 Febrero 2026 | 2169 | Cabra |
| Paisita Noche | Jueves 19 Febrero 2026 | 9492 | Tigre |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 9 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha caido 321 |
Cantidad de veces que ha caido 301 |
Cantidad de veces que ha caido 309 |
Cantidad de veces que ha caido 307 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 6 | 4 | 8 |
| Ultimo sorteo: 2026-02-01 | Ultimo sorteo. 2026-01-11 | Ultimo sorteo: 2026-02-10 | Ultimo Sorteo: 2026-01-23 |