
| Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
|---|---|---|---|
| Paisita Noche | Sábado 25 Octubre 2025 | 3832 | Zorro |
| Paisita Noche | Viernes 24 Octubre 2025 | 8315 | Cabra |
| Paisita Noche | Jueves 23 Octubre 2025 | 3921 | Conejo |
| Paisita Noche | Miércoles 22 Octubre 2025 | 8718 | León |
| Paisita Noche | Martes 21 Octubre 2025 | 2118 | Delfín |
| Paisita Noche | Lunes 20 Octubre 2025 | 3713 | Toro |
| Paisita Noche | Domingo 19 Octubre 2025 | 2281 | Conejo |
| Paisita Noche | Sábado 18 Octubre 2025 | 2544 | Perro |
| Paisita Noche | Viernes 17 Octubre 2025 | 5015 | Cabra |
| Paisita Noche | Jueves 16 Octubre 2025 | 2785 | Perro |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 9 | 2 | 8 |
| Cantidad de veces que ha caido 304 |
Cantidad de veces que ha caido 292 |
Cantidad de veces que ha caido 299 |
Cantidad de veces que ha caido 295 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 6 | 6 | 6 |
| Ultimo sorteo: 2025-09-14 | Ultimo sorteo. 2025-09-27 | Ultimo sorteo: 2025-09-16 | Ultimo Sorteo: 2025-09-26 |