Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Día | Martes 15 Julio 2025 | 3925 |
Pick 4 Día | Lunes 14 Julio 2025 | 3291 |
Pick 4 Día | Domingo 13 Julio 2025 | 2438 |
Pick 4 Día | Sábado 12 Julio 2025 | 1018 |
Pick 4 Día | Viernes 11 Julio 2025 | 3958 |
Pick 4 Día | Jueves 10 Julio 2025 | 9377 |
Pick 4 Día | Miércoles 9 Julio 2025 | 8534 |
Pick 4 Día | Martes 8 Julio 2025 | 2013 |
Pick 4 Día | Lunes 7 Julio 2025 | 4012 |
Pick 4 Día | Domingo 6 Julio 2025 | 1292 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha caido 276 |
Cantidad de veces que ha caido 290 |
Cantidad de veces que ha caido 290 |
Cantidad de veces que ha caido 313 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 8 | 4 | 9 |
Ultimo sorteo: 2025-06-06 | Ultimo sorteo. 2025-06-18 | Ultimo sorteo: 2025-06-20 | Ultimo Sorteo: 2025-06-30 |